Karusnaha tugevuse tabel

1. Saarmas- 100% 13. Nugis- 65% 25. Nutria- 40%
2. Ahm- 100% 14. Karakull- 60% 26. Ilves- 30%
3. Pruunkaru- 95% 15. Polaarrebane-  60% 27. Orav- 27%
4. Jõekobras- 85% 16. Hunt- 60% 28. Kärp- 25%
5. Merekotik- 85% 17. Lammas- 55% 29. Kolonok- 25%
6. Viiger, hüljes- 80% 18. Mäginugis- 45% 30. Ümiseja- 20%
7. Soobel- 80% 19. Ondatra- 45% 31. Karakultchaa- 15%
8. Leopard- 75% 20. Valge polaarrebane- 45% 32. Sokk- 15%
9. Värvitud viiger- 75% 21. Korsak- 45% 33. Chinchilja- 15%
10. Pesukaru- 75% 22. Küülik- 40% 34. Mutt- 10%
11. Naarits- 70% 23. Rebane- 40% 35. Hamster ja jänes- 6%
12. Skunk- 70% 24. Opossum- 40%  

Kontakt

Aadres: Torupilli ots 2\ Tartu mnt.34, Tallinn, Harju maakond, Estonia

E-mail: info@tatsem.com
Tel: +372 5645 4838
web: http://www.tatsem.com

Eelneval kokkuleppel kliendiga.

E.-R. - 11-16
L.P - SULETUD

 

Parkimine klientidele tasuta.

Kuidas meid leida

©2024 Tatsem OÜ. All Rights Reserved. Designed By Alex